نسبت برابری ارز در بازار جهانی
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:09:32:03 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.2627 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.4952 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 0.6446 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.5486 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.2328 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 1.2049 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 96.57 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.5283 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7497 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 7.0647 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 8.0446 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.8978 |
| دلار به آفريقای جنوبی: | USDZAR | 10.1891 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.1102 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 144.4 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 121.94 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 62.26 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.5215 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 78.3 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.8018 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 80.13 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8442 |
|+|
نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آبان 1387 ساعت   توسط مرامی
|


